一、原理
该避雷针由一个人造的离子产生器吸收向下前导的电场能量,产生高电压,电解避雷针四周围的离子造成离子束,在区域的规划高点上创造一个最有利的雷击点。(而下降前导有正极性或负极性,该放射离子式避雷针会随着下前导的极性,而产生正或负离子)。
二、避雷针选用
型号 | 装置高度(米) | △L | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||
一类保护半径 | |||||||
TOPIKE 1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 51 | 32 |
TOPIKE 2 | 25 | 38 | 51 | 63 | 64 | 64 | 45 |
TOPIKE 3 | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 | 79 | 60 |
二类保护半径 | |||||||
TOPIKE 1 | 26 | 39 | 53 | 66 | 67 | 69 | 32 |
TOPIKE 2 | 32 | 48 | 64 | 81 | 82 | 83 | 45 |
TOPIKE 3 | 39 | 58 | 78 | 97 | 98 | 99 | 60 |
三类保护半径 | |||||||
TOPIKE 1 | 29 | 44 | 59 | 74 | 75 | 77 | 32 |
TOPIKE 2 | 36 | 54 | 72 | 89 | 91 | 92 | 45 |
TOPIKE 3 | 43 | 64 | 85 | 107 | 108 | 109 | 60 |
三、规格尺寸
四、产品图片