一、产品介绍
本产品是一款由SPD专用后备保护器、电源防雷模块、智能防雷浪涌监测模块、三相漏电流传感器以及7寸触摸屏等设备组成的智能防雷监测模块箱。通过触摸屏可以直观显示监测数据,支持用户自定义设置数据门限,以实现及时预警和采取相应的防雷措施,确保电力系统的稳定运行。采集到的监测数据可选RS485总线、10/100M网络、433M无线、2.4G、4G、5G等传输方式,快速组网,仅需要两根通讯信号线就可以建立起一个多点的分布式RS485网络。本产品通过实时监测防雷装置的工作状态,对雷电防护系统进行全面的监控和管理,能有效预防雷电对电力系统和设备的损害,保障设备的安全运行。
二、产品特点
1.全面防护:SPD专用后备保护器和浪涌保护器提供双重防护,能有效降低设备受雷电冲击的损害。
2.智能监测:通过智能防雷浪涌监测模块,实时监测浪涌保护器、后备保护器的工作状态,为后台分析提供准确的数据支持。
3.直观显示:7寸触摸屏提供清晰的界面,方便用户查看数据和进行参数设置。
4.自定义门限:支持用户根据实际需求自定义数据门限,实现个性化的防雷保护。
5.高精度测量:采用高精度传感器和测量技术,确保数据的准确性和可靠性。
6.报警功能:当数据超过门限时,会触发显示相应的报警信息和提示音,以提醒用户及时采取措施。
7.易于操作:直观的操作界面和友好的用户提示,使运维工作更加便捷。
8.模块化设计:方便维修和更换部件,降低维护成本。
9.多种传输方式:RS485总线、10/100M网络、433M无线、2.4G、4G、5G等
三、技术参数
◆ 产品参数 | ||||||||
SPD专用后备保护器 | 工频脱扣电流(A) | 3 | ||||||
额定工作电压Ue(VAC) | 230/400 | |||||||
配合SPD参数 | 根据浪涌保护器而定 | |||||||
浪涌保护器 | 级别 | T1 | T2 | |||||
最大持续运行电压Uc(V) | 255 | 385 | ||||||
雷电冲击电流limp(kA)(可选) | 15 | 25 | -- | |||||
标称通流容量In(kA) | 15 | 25 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
最大通流容量Imax(kA)(可选) | -- | -- | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | |
电压保护水平Up(kV) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
响应时间(tA) | 25ns | |||||||
智能防雷监测模块 | 额定工作电压Un(VAC) | 170~250 | ||||||
计数电流范围(kA) | 0.1~100 | |||||||
雷电峰值监测(kA)(非标配) | 0.1~100 | |||||||
计数范围 | 0~9999 | |||||||
开关量监测路数 | 2路 | |||||||
温度监测路数 | 2路 | |||||||
漏电流检测范围(mA) | 0~10 | |||||||
供电状态监测相数 | 单/三相 | |||||||
接地状态检测 | 具备 | |||||||
寿命预测、设备外控功能 | 具备 | |||||||
触摸屏 | 尺寸 | 标配7寸(可选4.3或10寸) | ||||||
分辨率 | 800x480 | |||||||
报警方式 | 声光报警 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -25~+70℃ | ||||||
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |||||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||||
防护等级 | IP45 | |||||||
整体机箱 | 尺寸 | 50 × 40 × 15 cm | ||||||
重量 | 9.15 kg | |||||||
通讯接口 | RS485 | 接线端子,MODBUS RTU协议 | ||||||
波特率9600,校验位N,数据位8,停止位1 | ||||||||
设备地址1~255可选,默认为1 | ||||||||
传输方式 | 标配RS485,可选(10/100M网络、433M无线、2.4G、4G、5G) |
四、产品尺寸